Hospodaření
2009
2009
k 1.1.2009
k 31.12.2009
Peněžní hotovost v pokladně
18 520,00
14 377,00
Stav běžného účtu
226 799,16
316 080,64
Finanční prostředky celkem
245 299,16
330 457,64
PŘÍJMY
VÝDAJE
ROZDÍL
Dotace MZ ČR
192 000,00
Členské příspěvky
65 880,00
Dary
246 200,00
Služby
100 000,00
Úrok z běžného účtu
25,60
Členský příspěvek WFH
3 750,50
Členský příspěvek EHC
2 159,78
Členský příspěvek EURORDIS
775,70
Telefonní poplatky + internet
59 354,50
Poštovné
16 632,00
Drobný kancelářský materiál
990,20
Obálky
452,80
Papír
349,00
Spotřební materiál
3 802,00
Tiskové práce
25 789,40
Ostatní režijní výdaje
12 892,67
Nákup služeb
12 000,00
Cestovní náhrady
23 540,00
Poplatky bance
3 184,00
Vyplacená mzda zaměstnanců (DOPP)
48 110,00
Odvod daně FÚ (za DOPP)
6 990,00
Letní dětský tábor Ondrášův dvůr
136 800,00
380 633,00
-243 833,00
Rekondice dospělých Velké Losiny
45 000,00
79 023,00
-34 023,00
Snowbike
2 210,00
Rekondice dětí a rodičů Běleč
49 548,00
75 917,00
-26 369,00
SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
835 453,60
758 555,55
76 898,05
Nevyčerpaná dotace VVZP ÚV ČR
239,57
Příjmy a výdaje celkem
845 453,60
758 795,12
86 658,48
2008
k 1.1.2008
k 31.12.2008
Peněžní hotovost v pokladně
26 303,00
18 520,00
Stav běžného účtu
374 040,25
226 779,16
Finanční prostředky celkem
400 343,25
245 299,16
| Příjmy | Výdaje | Rozdíl | |
| Dotace MZ ČR | 208 000,00 | ||
| Dotace VVZP ÚV ČR | 4 340,00 | ||
| Členské příspěvky | 35 565,00 | ||
| Dary | 219 115,00 | ||
| Prodej knihy | 3 595,00 | ||
| Služby | 71 115,00 | ||
| Úrok z běžného účtu | 35,68 | ||
| Členský příspěvek EHC | 1 932,00 | ||
| Členský příspěvek WFH | 2 980,65 | ||
| Členský příspěvek EURORDIS | 945,12 | ||
| Telefonní poplatky + internet | 53 572,50 | ||
| Poštovné | 19 962,00 | ||
| Drobný kancelářský materiál | 1 382,70 | ||
| Obálky | 1 506,80 | ||
| Papír | 179,00 | ||
| Spotřební materiál | 3 938,00 | ||
| Pronájem | 2 950,00 | ||
| Drobný majetek | 25 263,00 | ||
| Tiskové práce | 25 544,00 | ||
| Ostatní režijní výdaje | 22 084,00 | ||
| Nákup služeb | 83 115,00 | ||
| Cestovní náhrady | 23 605,50 | ||
| Poplatky bance | 2 851,00 | ||
| Vyplacená mzda zaměstnancům (DOPP) | 44 285,00 | ||
| Odvod daně FˇU (srážky za DOPP) | 7 815,00 | ||
| Letní hemofilický tábor Ondrášův dvůr | 130 100,00 | 360 188,00 | -230 088,00 |
| Rekondice dospělých Velké Losiny | 21 600,00 | 44 689,00 | -23 089,00 |
| Vodácký tábor Vyšší Brod | 8 400,00 | 17 650,00 | -9 250,00 |
| Rekondice dětí a rodičů Běleč | 18 309,00 | 47 095,50 | -28 786,50 |
| Chorvatsko | 2 550,00 | -2 550,00 | |
| SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | 720 154,68 | 794 083,77 | -73 929,09 |
| OSTATNÍ | |||
| Průběžné položky | 10 000,- | ||
| PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM | 720 154,68 | 804 083,77 | -83 929,09 |
2007
| k 1.1.2007 | k 31.12.2007 | |
| Peněžní hotovost v pokladně | 13 635,00 | 26 303,00 |
| Stav běžného účtu | 113 667,39 | 374 040,25 |
| Finanční prostředky celkem | 127 302,39 | 400 343,25 |
| obraty | příjmy | výdaje | rozdíl |
| Dotace MZ ČR | 200 000,00 | ||
| Členské příspěvky | 63 877,00 | ||
| Dary | 395 000,00 | ||
| Prodej knih | 12 865,00 | ||
| Služby | 112 500,00 | ||
| Úrok z účtu | 39,50 | ||
| Členské příspěvky EHC | 2 158,65 | ||
| Členské příspěvky WFH | 3 561,27 | ||
| Telefon, Internet | 52 842,22 | ||
| Poštovné | 12 668,50 | ||
| Drobný kancelářský materiál | 1 079,98 | ||
| Obálky | 3 326,09 | ||
| Papír | 813,43 | ||
| Spotřební materiál, tonery | 7 068,00 | ||
| Pronájem | 3 050,00 | ||
| Drobný majetek | 6 250,00 | ||
| Tiskové práce | 6 354,60 | ||
| Ostatní režijní výdaje | 8 947,00 | ||
| Nákup služeb | 76 070,00 | ||
| Cestovní náhrady | 25 215,00 | ||
| Bankovní poplatky | 2 955,00 | ||
| Hemofilický zpravodaj | 34 927,50 | ||
| Mzdy | 24 190,00 | ||
| Daň ze mzdy | 5 010,00 | ||
| LHT | 114 430,00 | 307 441,50 | -193 011,50 |
| Rekondice Velké Losiny | 24 500,00 | 48 253,00 | -23 753,00 |
| Chorvatsko | 42 000,00 | 57 544,00 | -15 544,00 |
| Součet příjmů a výdajů | 965 211,60 | 689 730,74 | 275 480,86 |
| OSTATNÍ | |||
| Nevyčerpaná dotace z roku 2006 | 2 440,00 | ||
| PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM | 965 211,60 | 692 170,74 | 273 040,86 |
2006
| k 1.1.2006 | k 31.12.2006 | |
| Peněžní hotovost v pokladně | 2 809,00 | 13 635,00 |
| Stav běžného účtu | 30 196 90 | 113 667,39 |
| Finanční prostředky celkem | 33 005,90 | 127 302 39 |
| obraty | příjmy | výdaje | rozdíl |
| dotace MZ ČR | 227 500,00 | ||
| členské příspěvky | 58 999,00 | ||
| dary | 276 277,00 | ||
| úrok z běžného účtu | 9,42 | ||
| členské poplatky EHC | 2 181,00 | ||
| členské poplatky WFH | 4 478,69 | ||
| telefony + Internet | 49 808,80 | ||
| poštovné | 5 812,00 | ||
| drobný kancelářský materiál | 645,50 | ||
| obálky | 996,20 | ||
| papír | 139,80 | ||
| tonery, pásky | 6 678,00 | ||
| pronájem | 2 550,00 | ||
| opravy, údržba + tisk | 4 406,00 | ||
| ostatní režijní výdaje | 5 849,00 | ||
| nákup služeb | 9 619,00 | ||
| cestovní náhrady | 18 555,50 | ||
| bankovní poplatky | 3 527,00 | ||
| Hemofilický zpravodaj | 33 274,00 | ||
| mzda zaměstnancům (DOPP) | 12 825,00 | ||
| odvod daně FˇU za DOPP | 2 265,00 | ||
| vodácký tábor Vyšší Brod | 16 800,00 | 31 800,00 | -15 000,00 |
| LHT | 106 700,00 | 338 736,94 | -232 096,94 |
| dospělí - Velké Losiny | 20 720,00 | 45 737,50 | -25 017,50 |
| DRT Běleč | 15 560,00 | 31 760,00 | -16 200,00 |
| Chorvatsko | 18 000,00 | 33 040,00 | -15 040,00 |
| Součet příjmů a výdajů | 740 565,42 | 544 684,93 | 95 880,94 |
2005
| k 1.1.2005 | k 31.12.2005 | |
| Peněžní hotovost v pokladně | 1 704,00 | 2 809,00 |
| Stav běžného účtu | 13 852,00 | 30 196,90 |
| Finanční prostředky celkem | 15 556,25 | 33 005,90 |
| P Ř Í J M Y | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
| Dotace MZ ČR | 47 500,00 | ||
| Členské příspěvky | 33 857,00 | ||
| Dary | 295 000,00 | ||
| Granty | 10 000,00 | ||
| Běžný účet (úrok/vedení účtu) | 33,70 | ||
| Členské příspěvky EHC | 467,50 | ||
| Členské příspěvky SHF | 4 195,55 | ||
| Telefonní poplatky + Internet | 51 897,00 | ||
| Cestovní náhrady | 29 808,00 | ||
| Nákup služeb | 9 998,50 | ||
| Poštovné | 2 698,00 | ||
| Drobný kancel. materiál, opravy a údržba techniky | 1 600,00 | ||
| Ostatní režijní výdaje (papír, obálky, tisk. práce, apod.) | 3 768,50 | ||
| Hemofilický zpravodaj | 30 463,50 | ||
| Vyplacená mzda zaměstnancům (DOPP) | 21 232,00 | ||
| Odvod daně F.Ú. (daň zvláštní sazbou za DOPP) | 3 748,00 | ||
| * Vodácký tábor - Vyšší Brod | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| * LHT | 87 070,00 | 267 766,00 | |
| * Rekondice dospělých - Lázně Bělohrad | 11 821,00 | ||
| * DRT Běleč | |||
| * Chorvatsko | 58 200,00 | 73 247,50 | |
| S o u č e t p ř í j m ů a v ý d a j ů | 540 060,70 | 522 611,05 | |
| O s t a t n í | |||
| Půjčky (příjem-splátka) | |||
| Průběžné položky (vyplacená záloha LHT 2005) | |||
| P ř í j m y c e l k e m | 540060,70 | 522611,05 | 17449,65 |
2004
| k 1.1.2004 | k 31.12.2004 |
|
| Peněžní hotovost v pokladně | 6 638,50 | 1 704,00 |
| Stav běžného účtu | 34 675,70 | 13 852,25 |
| Finanční prostředky celkem | 34 675,70 | 15 556,25 |
| P Ř Í J M Y | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
| Dotace MZ ČR | 242 500,00 | ||
| Členské příspěvky | 30 637,00 | ||
| Členské příspěvky – neidentifikované | 3 000,00 | ||
| Dary | 192 000,00 | ||
| Běžný účet (úrok/vedení účtu) | 78,89 | 2 540,00 | |
| Členské příspěvky EHC | 2 437,00 | ||
| Členské příspěvky SHF | 5 945,34 | ||
| Telefonní poplatky + Internet | 45 354,00 | ||
| Cestovní náhrady | 24 415,50 | ||
| Nákup služeb | 25 474,46 | ||
| Poštovné | 8 904,76 | ||
| Drobný kancel. materiál, opravy a údržba techniky | 7 180,60 | ||
| Ostatní režijní výdaje (papír, obálky, tisk. práce, apod.) | 3 374,68 | ||
| Půjčky (příjem-splátka) | 99 000,00 | ||
| Hemofilický zpravodaj | 25 478,50 | ||
| Průběžné položky (vyplacená záloha na LHT 2005) | 10 000,00 | ||
| Vyplacená mzda zaměstnancům (DOPP) | 37 609,00 | ||
| Odvod daně F.Ú. (daň zvláštní sazbou za DOPP) | 6 374,00 | ||
| * Vodácký tábor - Vyšší Brod | 11 200,00 | 27 184,00 | |
| * LHT | 113 800,00 | 228 572,00 | |
| * Rekondice dospělých - Lázně Bělohrad | 0,00 | 6 150,00 | |
| * DRT Běleč | 52 003,00 | 66 262,50 | |
| * Chorvatsko | 57 600,00 | 96 320,50 | |
| P ř í j m y c e l k e m | 702818,89 | 728576,84 | -25757,95 |








